



















| ?4G連接,穩(wěn)定在線 | ||
| ?支持AOV工作模式 | ||
| ?遠程主動喚醒,雙向語音對講 | ||
| ?快速啟動 ,400ms內(nèi)開始錄像 | ||
| ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ||
| ?5200mAh電池供電,低電提醒 | ||
| ?低功耗系統(tǒng)優(yōu)化 | ||
| ?免費1天云存儲報警錄像 | ||
| ?雙路實時錄像,守護多方向 | ||
| ?槍球聯(lián)動,自動變焦 | ||
| ?雙光源,日夜全彩 | ||
| ?低功耗,長電兼容設(shè)計 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個用戶同時在線觀看 | |
| APP | O-KAM-海外, 小鷹看看-國內(nèi) | |
| 采集 | 處理器 | T23ZN |
| 內(nèi)存 | 512MB | |
| 圖像傳感器 | GC2083+GC2083 | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 鏡頭 | 槍機:焦距4mm,1G3P 球機:焦距4mm,1G3P | |
| 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | |
| 云臺 | 水平340°,垂直90° | |
| 可視角度 | D100°對角 | |
| 視頻 | 夜視 | 全彩夜視,雙光源,4顆雙色雙光源 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:1080P/12fps 子碼流:360P/12fps | |
| IR控制 | IR打開夜視功能啟用,紅外、ICR自動檢測;IR關(guān)閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 垂直,水平可調(diào),OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的事件報警 |
| 區(qū)域檢測 | 自定義監(jiān)控區(qū)域,只監(jiān)控用戶關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報警聲 | 根據(jù)場景不同,設(shè)置不同的設(shè)備報警聲 | |
| 更多AI功能(內(nèi)測中) | 寵物,車輛,包裹等 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 無線連接/配網(wǎng) | 掃設(shè)備二維碼添加/設(shè)備掃APP二維碼/藍牙配網(wǎng) |
| 國內(nèi)Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 海外Cat4 | 歐洲/日版/美版 | |
| 按鍵 | 按鍵1 | 開關(guān)機鍵 |
| 復(fù)位按鍵 | 長按恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持 Micro SD卡 (最高支持256GB) |
| 云存儲 | 1天免費云存儲 | |
| 報警 | 聲光報警 | 聲光報警 |
| 報警檢測 | 支持人體移動偵測,PIR紅外人體檢測10米 | |
| 物理指標(biāo) | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 供電 | 自帶5200mAh電池供電 | |
| 功耗 | 休眠待機300uA,工作:400MA-1.5A max | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:455g;毛重:756g; | |
| 尺寸 | 裸機:116x114x114mm | |
| 包裝清單 | 主機*1,TYPE-C充電線 *1,說明書*1 | |





題-1.png)

















用場景.jpg)





.jpg)
合作.jpg)




于我們.jpg)

系我們.jpg)



