



















| CB57 | ||
| ?2.4G/5G雙頻無線連接,支持藍牙配網 | ||
| ?遠程主動喚醒,雙向語音對講,180°靈活轉動,全方位監控 | ||
| ?快速啟動 ,400ms內開始錄像 | ||
| ?人體移動智能偵測,智能報警推送,偵測閃燈震懾,自定義報警聲音 | ||
| ?5200mAh電池供電,低電提醒 | ||
| ?雙光源,黑白夜視+全彩夜視+星光夜視隨意切換 | ||
| ?永久免費云存儲,國內1天,國外3天,回看視頻,自動分類 | ||
| ?支持外接5V太陽能板,持續輸送供電,設備不斷電 | ||
| ?一機守護,全家共享 | ||
| ?靈活安裝,放置使用 | ||
| ?智能AI | ||
| 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | |
| APP | O-KAM Pro-海外, 安視界-國內 | |
| 采集 | 處理器 | T23 |
| 圖像傳感器 | OV 02N10 | |
| 鏡頭 | 焦距2.8mm | |
| 可視角度 | 對角144° | |
| 視頻 | 夜視 | 黑白夜視/全彩夜視 2顆850nm紅外燈 夜視5-8米 2個白光燈 |
| 壓縮標準 | H.264 /JPEG | |
| 像素 | 2K,300萬像素三檔可選 超高清2304x1296@15fps 768kpbs 高 清2304x1296@15fps 512kpbs 普 清640x360@15fps 256kpbs | |
| 圖像調整 | 支持180度旋轉 | |
| 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 |
| 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標準/碼率 | G711A | |
| 云臺 | 水平云臺 | 水平旋轉180度 |
| AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的事件報警 |
| 區域檢測 | 自定義監控區域,只監控用戶關心的區域 | |
| 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設備被觸發 | |
| 智能報警聲 | 根據場景不同,設置不同的設備報警聲 | |
| 智能助手 | 支持Alexa | |
| 更多AI功能(內測中) | 寵物,車輛,包裹等 | |
| 網絡 | 無線頻率 | 2.4/5.8G |
| 無線連接 | 藍牙配網,AP熱點配網,二維碼配網 | |
| 按鍵 | 按鍵1 | 開關機鍵 |
| 復位按鍵 | 長按恢復出廠設置 | |
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲 | 永久免費云存儲,國內1天,國外3天 | |
| 智能報警 | 報警檢測 | 支持人體移動偵測,PIR紅外人體移動偵測 |
| 工作模式 | 省電模式 | PIR觸發報警錄像 |
| 常電模式 | 24小時全時錄像(電量40%以上) | |
| 持續工作模式 | 24小時全時錄像 | |
| 物理指標 | 充電電壓電流 | 5V/2A |
| 供電 | 自帶5000mAh電池供電,2*18650,支持外接5V太陽能板 | |
| 功耗 | 休眠電流260uA,工作:230-360mA | |
| 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:270g | |
| 尺寸 | 裸機尺寸:114*66*55mm | |
| 包裝清單 | 主機*1(含支架),螺絲包*1 ,說明書*1,鐵片*1,免釘膠*1,輔助貼*1(Type-C充電線*1,太陽能板*1,太陽能板支架*1 選配) | |









































