






















| ?WiFi連網(wǎng),無需布置網(wǎng)線 | ||
| ?4MP 400萬超高清像素 | ||
| ?黑白夜視全彩夜視可選 | ||
| ?ISP圖像處理技術(shù),保留真實(shí)色彩 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送,紅藍(lán)警示燈告警 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | 君正T41LQ |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 鏡頭 | 4mm F2.0 | |
| 圖像傳感器 | 1/3 4MP 逐行掃描 CMOS 傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 鏡頭可視角度 | 對(duì)角:109° | |
| 視頻 | 清晰度 | 4MP 2560x1920/15FPS |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| 云臺(tái) | 云臺(tái)控制角度 | 水平:350° 垂直:90° |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Mbps/100Mbps;自適應(yīng)/RJ45接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 無線頻率 | 2.4G-5.8G | |
| 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 支持云存儲(chǔ)功能,可根據(jù)需求購(gòu)買。 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持移動(dòng)偵測(cè),人形偵測(cè),人形框定,區(qū)域偵測(cè),警笛聲報(bào)警 |
| 物理指標(biāo) | 額定電壓 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:4.56W(0.38A);最大功率:14.52W(1.21A) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:453g;毛重:853g (以實(shí)物為準(zhǔn)) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 165x112x143mm | |
| 包裝尺寸 | 195x205x130mm | |
| 外箱尺寸 | 545x425x415mm | |
| 整箱數(shù)量 | 16PCS/箱 | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





.jpg)
合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



