



















| ?WiFi連網(wǎng),無線快速便捷 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| CPU/圖像傳感器 | 君正T40,200萬雙畫面,1/3.英寸1080p逐行掃描CMOS傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 鏡頭/可視角度 | 4mm-6mm | |
| 夜視 | 雙濾光片自動(dòng)切換,雙光源,照射距離15-30米 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| 碼流 | 主碼流:1080p(1920*1080)@25fps, 子碼流:360p(640×360)@15fps | |
| 碼率/最大幀率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 圖象調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度可調(diào) | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| ? | 輸出 | 內(nèi)置8?2W喇叭 |
| ? | 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit |
| ? | 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G.711/64kbps |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Mbps/100Mbps自適應(yīng)/RJ45接口 |
| ? | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 |
| ? | 無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n |
| ? | 無線頻率 | 2.4G |
| ? | 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 |
| 云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 水平350°/垂直90°,安裝直接可以360旋轉(zhuǎn)安裝 |
| ? | 預(yù)置位 | 支持16個(gè)(手機(jī)app只支持5個(gè))預(yù)置位 |
| 存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存儲(chǔ);NVR;NAS |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持火點(diǎn)檢測(cè),煙火檢測(cè)。 |
| 煙火檢測(cè) | 明火及煙霧檢測(cè)框定,直接定位火點(diǎn)位置; | |
| 火焰最小像素:30X30像素,持續(xù)時(shí)間3秒以上; | ||
| 可識(shí)別火焰顏色:紅外、橙色、黃色; | ||
| 可識(shí)別煙霧顏色:灰白色,灰黑色; | ||
| 建議安裝高度:3米; | ||
| 檢測(cè)率:90% | ||
| 物理指標(biāo) | 報(bào)警動(dòng)作 | 攝像機(jī):報(bào)警語音提示;報(bào)警消息實(shí)時(shí)推送; |
| 額定電壓 | DC12V | |
| 功耗 | 額定功率:4.5W (紅外燈開啟)/最大功率:11W (云臺(tái)開啟) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~50℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:545g 毛重:845g | |
| 包裝尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:183x141x237mm;包裝尺寸:253x200x153mm | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





.jpg)
合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



